


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 77.2x152.5x10.9 мм |
Материал корпуса | пластик |
Процессор | Intel Atom Z3580 |
Частота процессора (МГц) | 2,3 |
Количество ядер | 4 |
Встроенная память (Гб) | 32/63 |
Оперативная память (Гб) | 4 |
Тип аккумулятора | литий-полимерный, несъемный |
Разъем для зарядки | micro-USB |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 13/5 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 990 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 690 р. |
Замена задней крышки | от 790 р. |
Замена микросхемы | от 2 190 р. |
Замена элемента | от 1 390 р. |
Чистка сеточки верхнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки нижнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки полифонического динамика | от 1 790 р. |
Замена голосового динамика | от 590 р. |
Замена кнопок громкости | от 690 р. |
Замена основной камеры | от 690 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 790 р. |
Замена антенны | от 690 р. |
Замена микрофона | от 790 р. |
Замена полифонического динамика | от 690 р. |
Замена кнопки включения | от 590 р. |
Замена передней камеры | от 690 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 890 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 153×77×7,7 мм |
Материал корпуса | металл, стекло |
Процессор | Snapdragon 625 |
Частота процессора (МГц) | 2 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 32/64 |
Оперативная память (Гб) | 2/4 |
Тип аккумулятора | литий-ионный,несъемный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 16/8 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 090 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 690 р. |
Замена задней крышки | от 990 р. |
Замена микросхемы | от 2 590 р. |
Замена элемента | от 1 690 р. |
Чистка сеточки верхнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки нижнего микрофона | от 1 790 р. |
Чистка сеточки полифонического динамика | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 590 р. |
Замена голосового динамика | от 990 р. |
Замена кнопок громкости | от 890 р. |
Замена основной камеры | от 990 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 990 р. |
Замена антенны | от 990 р. |
Замена микрофона | от 990 р. |
Замена полифонического динамика | от 990 р. |
Замена кнопки включения | от 990 р. |
Замена передней камеры | от 990 р. |
Замена сканера отпечатка | от 990 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 890 р. |
Качественный программный и модульный ремонт моделей Asus Zenfone 2, Zenfone 3 в Липецке произведут в 4 сервисных центрах Педант.ру, размещенных по адресам:
Как показывает практика, нужные запчасти всегда в наличии, но желательно уточнить данный нюанс по номеру 8 (800)-100-39-13 или напрямую в выбранном филиале.
Совершить оплату Вы можете удобным способом из следующих - наличными и картой:
Стоимость ремонта АСУС зенфон 2, зенфон 3 зависит от оказываемых процедур и начинается от 590 руб.
Все процессы выполняются в вашем присутствии с 09:00 до 22:00.
После процедур в обязательном порядке всем дается гарантия на срок до 3-х месяцев!
Специалисты Педант готовы помочь и ликвидировать неисправность в любой день . Если на мобильном устройстве не идет зарядка, разбился экран, сломалась основная или фронтальная камера, плохое звучание динамиков, дефект микрофона или нет связи, вам есть, куда обратиться.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: